| م | المعامل | السعة الطلابية |
|---|---|---|
| 1 | معمل أجهزة إلكترونية | 20-25 طالب |
| 2 | معمل أجهزة منزلية | 20-25 طالب |
| 3 | معمل مبادئ إلكترونيات القوى | 20-25 طالب |
| 4 | معمل تطبيقات آلات صغيرة | 20-25 طالب |
| 5 | معمل التحكم فى الآلات | 20-25 طالب |
| 6 | معمل تطبيقات إلكترونيات القوى | 20-25 طالب |
| 7 | عدد (4) معمل حاسب | 80-100 طالب |
| 8 | معمل مشاريع الدبلوم | 20-25 طالب |
| 9 | معمل تطبيقات هندسية | 20-25 طالب |
| 10 | معمل دوائر مطبوعة | 20-25 طالب |
| 11 | معمل إلكترونيات دقيقة | 20-25 طالب |
| 12 | معمل هندسة كهربية | 20-25 طالب |
| 13 | معمل دوائر منطقية | 20-25 طالب |
| 14 | معمل معالجات دقيقة | 20-25 طالب |
| 15 | معمل اتصالات | 20-25 طالب |
| 16 | معمل هوائيات وموجات | 20-25 طالب |
| 17 | عدد (1) ورشة كهرباء | - |
مساحة المعامل 2069 متراً مسطحاً
مساحة الورش 60 متراً مسطحاً
إجمالي مساحة الورش والمعامل بقسم تك الهندسة الكهربية 2129 متراً مسطحاً